Sie bewältigen typische Auditsituationen im Kontext der Qualitätsmethoden effizient und fachlich korrekt.
Sie wissen, wie Sie entsprechend an Auditsituationen herangehen.
Sie können die Anwendung der jeweiligen Methoden fachlich korrekt bewerten.
Sie können typische Situationen fallspezifisch korrekt bewerten.
(Angehende) IATF-System-Auditor/innen
VDA 6.3 Prozess-Auditor/innen, die eine Verlängerung beantragen möchten
Methode | Quelle |
Qualitätsvorausplanung / Produktentstehungsprozess | VDA-Band Reifegradabsicherung für Neuteile (RGA) |
Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse (FMEA) sowie Besondere Merkmale | AIAG & VDA FMEA-Handbuch und VDA-Band Besondere Merkmale |
Statistische Bewertung von Messsystemen (MSA) | VDA-Band 5 Prüfprozesseignung |
Statistische Prozesslenkung (SPC) | Wirtschaftliche Prozessgestaltung und -lenkung (VDA-Band 4) |
Bemusterungs-Verfahren | VDA-Band 2: Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) |
Control Plan / Produktionslenkungsplan (PLP) | IATF 16949 |
Problemlösungstechnik | VDA-Band 8D- Problemlösung in 8 Disziplinen |
Dieses Formular ist derzeit für Einsendungen geschlossen.